| N. | INDICATORE | STANDARD | SCADENZA |
|---|---|---|---|
| 1 | RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI (contenitori stradali) | Tempo di intervento su cassonetti tralasciati o non svuotati per cause di forza maggiore | 48 ore |
| 2 | RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI (contenitori stradali) | Tempo massimo dalla data di segnalazione di un cassonetto rotto ed alla successiva riparazione o sostituzione | 10 gg. |
| 3 | RACCOLTA DIFFERENZIATA (porta a porta) | Tempo di intervento su postazioni di raccolta tralasciate per cause di forza maggiore | 48 ore |
| 4 | RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI (domiciliare a richiesta) | Tempo massimo di intervento previsto dalla Richiesta | 10 gg. |
| 5 | SPAZZAMENTO STRADALE | Tempo di intervento su zone tralasciate o non servite per cause di forza maggiore | 48 ore |
| 6 | STAZIONI ECOLOGICHE | Orario di apertura | Rispetto degli orari di apertura e delle giornate che sono definite dal progetto tecnico esecutivo in conformità a quanto previsto dal Piano d’Ambito |
| 7 | STAZIONI ECOLOGICHE | Fruibilità dei contenitori | Lo svuotamento dei cassoni avviene entro 48 ore dalla richiesta di intervento |
| 8 | INFORMAZIONI ALL’UTENZA | Tempi di risposta ai reclami o richieste di informazione | 20 giorni se non è necessario un sopralluogo. 30 giorni se è necessario un sopralluogo. |
| 9 | INFORMAZIONI ALL’UTENZA | Informazione all’utenza in caso di interruzione programmate del servizio | Preavviso da dare nel periodo compreso fra le 48 e 96 ore antecedenti, limitatamente ai servizi che interagiscono direttamente con tempi e modalità di conferimento dell’utente. |
| 10 | INFORMAZIONI ALL’UTENZA | Servizio di Filo diretto con l’utenza | Servizio telefonico funzionante per almeno 6 ore dal lunedì al venerdì |
Tempi medi di erogazione dei servizi
Home / Società Trasparente / Servizi erogati / Tempi medi di erogazione dei servizi